- Home | Karlsruhe, Unternehmensberatung, CSR, Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Greenit, Green-IT, Greentrac, Smartmetering, Geschäftsprozessmanagement, BPMN, BPM, Prozessmodellierung, Prozessoptimierung
- Management Consulting | Business Conulting, Lean Manaagement, Lean Construction, Lean Administration, Last Planner System, Lean Planner, Organisationsmanagement, Controlling, Risk Management, COSO, CoBIT, SOA, EAI, EDI, Karlsruhe
- Business Process Management | Business Process Management, Flexibilität, Dynamik, kosteneffizient, effektives Geschäftsprozessmanagement, Business Process Modeling Notation (BPMN), Beraterunabhängigkeit, Softwareunabhängigkeit, Requirements Engineering, Ist-Analyse, Optimierung, Implementierung, Governance & Controlling, Kontinuierlicher Verbesserungsprozess, Kritischer Erfolgsfaktor, Partizipativer Ansatz, motivierte Mitarbeiter, ISO 9001
- Maturity Model | Maturity Model, Reifegradmodell, Reifegrad, EDEN, eden, verein, Hammer, messen, neun Dimensionen
- Corporate Social Responsibility | CSR, Corporate Social Responsibility, langfristige Wettbewerbsvorteile, nachhaltiges Unternehmenswachstum, Kundenbindung, Nachhaltigkeit, Stakeholder-Dialog, Ökonomische Verantwortung, Ökologische Verantwortung, Soziale Verantwortung, Verbindung von Ökonomischer, Ökologischer und Sozialer Verantwortung, strategische Ebene, operative Ausrichtung, einfache transparente konsistente Steuerung, Greentrac, transparentes CO2-Controlling, Optimierung des Papierverbrauchs, Ausbildung und Weiterbildung der Mitarbeiter
- Coprorate Performance Management | Business Performance-Management-Konzept, Informationen, Gesamtblick eines Unternehmens, Frühindikatoren, Kennzahlen, einfach, transparent, konsistent, ergebnisorientiert, BI-System, Einfachheit, nicht Komplexität, Controllingsystem, Erfassung der Finanzdaten, individuell ausgelegtem Kennzahlensystem, Key-Performance-Indikatoren, Business Intelligence, gezieltere präzisere pünktlichere Informationsgewinnung, Visualisierung von vordefinierten Key-Performance Indikatoren, Erfolgsfaktoren einer BI-Implementierung, Konsequente Ausrichtung, Durchgängigkeit des Ansatzes, IT-Unterstützung, Konsistente, unternehmenseinheitliche Messung der Performance, Korrekte Herleitung und Interpretation der Kennzahlen, Controlling Schulung
- Lean Management | Lean Management, wertschöpfende Prozesse, Business Process Reengineering, Lean Management, kontinuierliche Verbesserung, KVP, Werte ohne Verschwendung, Aktivitäten optimal aufeinander abstimmen, kontinuierlicher Strom vom Kunden wieder hin zum Kunden, Integration des ständigen Lernens und Verbesserns, Streben nach Perfektion, Sichtweise und Methoden, Summe der Suboptima selten Gesamtoptimum, erbitterte Kämpfe innerhalb der Organisation, Automobilhersteller Toyota, Toyota Productions System, TPS, stabile und transparente Prozesse, Qualitätsniveau, Lean Thinking, Lean Administration, Lean Methodik auf Dienstleistungs- und Verwaltungsprozesse, Effektivitätssteigerung, Optimierungspotential, wertschöpfungsorientiert analysiert, Lean Management im Bauwesen, Lean Construction, Anpassung der Methoden, Supply Chain Managements, Last Planner System, Produktionsprozess stabilisiert, Verschwendung minimiert
- Technical Consulting | Seeburger BIS, Business Integration Server, EDI, SOA, Komplex Event Processing, Eventcenter, Datenintegration, edifact, aparak
- System Integration | System Integration, komplexe IT-Landschaft, Enterprise Application Integration, EAI, Event-driven-Architecture, EDA, evolutionär gewachsen, einheitliche Schnittstellen und Standards, schnell, dynamisch, SOA, Electronic Data Interchange, trukturiertes Datenformat, Informationsaustausch, Process Automation, Kosten einzusparen, Qualität steigern, Prozessabläufe standardisieren
- Event Processing | Event Processing, Fortschritt, Weiterentwicklung, Event Verarbeitung, Business Activity Monitoring, BAM, Echtzeit, operativer Gesamtüberblick, Performance, Effektivität, Effizienz, Real-time Operational Intelligence, RT-OI, Veränderungen im Unternehmen, Wettbewerbsvorteile, Complex Event Processing, CEP, Event Processing Konzept, Korrelation von Events, Event-Aggregationen, Event-Hierarchien
- IT Consulting
- KTC Academy | Philosophie, ehrliche Beratung, Wissen, Praxis-Know-How, kompetente Partner
- BPM Basics | Grundlagen Business Process Management, Geschäftsprozesse, Erfolgsgeschichte, effektiv und effizient, konkurrierende Managementkonzepte, Prozessbeschleunigung, Kostensenkung, Qualitätsverbesserung, BPM als Managementkonzept, Einführung in die Welt des Business Process, Grundformen der Betriebsorganisation, Implementierung einer prozessorientierte Unternehmensorganisation
- BPMN Basics | fundamentale Fähigkeiten, selbstständig modellieren, Prozess identifizieren, Schnittstellen definieren, Sichtweise festgelegen, BPMN 1.1, ActiveModeler Avantage, Geschäftsprozessidentifikation mit BPM-PI, BPMN-Core-Set, Prozesse mit AM darstellen und modellieren
- BPMN Advanced | Flow-Objects, Fluss-Dimensionen, Auslöser, Aufgaben, Entscheidungspunkte, Gateways, Swimlanes, Pool-Bereiche, Artefakte, Daten-Objekte, Gruppen, Anmerkungen, Verbindungsobjekte, Message-Flow-Rules, ActiveModeler Avantage
- BPMN Professional | BPMN Control Flow Patterns, Best Practices, Konflikte vermeiden, EPK und UML in BPMN übersetzen, Execution Languages, XPDL, BPEK, BPMN 2.0
- Accounting | Grundlagen Rechnungswesen, doppelte Buchführung, Jahresabschluss, Bilanz, Gewinnrechnung, Verlustrechnung, Kostenstellenrechnung, Kostenträgerrechnung, Controllinginstrumente, Prozesskostenrechnung, Betriebswirtschaftliche Auswertung
- Cost Accounting
- AM Documentation | Core Documentation Plugin, ActiveModeler Avantage, Dokumente integrieren, Metainformationen, ISO 9000 Handbücher
- AM Version Control | Teamorientiertes Arbeiten, ActiveModeler, Subversion Plugin, zentrale Projektstruktur, dezentrale Projektstruktur, Teamarbeit
- Lean Management
- Last Planner System
- Produkte | ActiveModeler Avantage, Prozessmodellierung, Prozessautomatisierung, BPMN, Business Process Modelling Notation, Workflow Engine, ActivFlow, Automatisierung, Durchlaufgeschwindigkeit, Event Center, Next Generation Monitoring Platform, Operational Intelligence, OI, Complex Event Processing, CEP, Greentrac, Energieverbrauch, Motivations-Tools, Energie sparen
- Greentrac | Greentrac, Energieverbrauch, Leerlaufzeiten, netzwerkfähige Peripheriegeräte, Papierverbrauch, Echtzeit, Transparenz, Vergleichbarkeit, Eigenverantwortung
- ActiveModeler | ActiveModeler Avantage, Prozessmanagementwerkzeug, Erweiterungen, individuelle Wünsche, BPMN konforme Prozessmodelle, Analyst Toolkit, analytische Fähigkeiten, Kosten, Zeit, Durchlaufvolumina, Business Process Managemant Framework, SOX Inspector, Compliance Reports, MS Project Bridge, Subversion-Collaboration-Plugin, SVN, Team, Versionsverwaltung, dezentralisiert
- ActiveFlow | ActiveFlow, Workflow-Engine, Transaktionsintegrität
- Event Center | Complex Event Processing, Großer Datendurchsatz, Komplexe Echt-Zeit-Analysen, Transactional-State-Management, Audit-Trails, maximale Performance, Flexibilität, Integrität, CEP-Monitoring-Lösung, 500.000 Events pro Sekunde
- Partner | Prof. Dr.-Ing. Fritz Gehbauer, M.S., Lean Management, Lean Administration, Lean Construction, Lean-Pionier, Kaisha-Tec, Canon, Casio, Fuji, Honda, Nissan, Suzuki, Toyota, Event Zero, System-Integrations-Partner, Europa Distributor, Next Generation Monitoring-Solutions, Event Processing Networks, Echtzeit, Wettbewerbsvorteile, Product Lifecyle Management, Verkehrsmanagement, Echtzeit-Logistik, Trendanalysen, Sicherheitsmonitoring, Überwachnungsmonitoring, Kundenzufriendenheits-Monitoring, delta Studentische Unternehmensberatung, Förderung der Studenten, SmartMetering, DIN EN ISO 9001:2000
- Profil | Karlsruhe Technology Consulting, Analyse, Optimierung, Geschäftsprozessen, Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, Business Process Modeling, serviceorientierte Architekturen, Collaborative Tools, Open Project-Management, Peter Steffek, Horst Wenske
- News | News, Neuigkeiten, Aktuelles, KTC, Karlsruhe Technology Consulting GmbH
- Kontakt | Kontakt, Karlsruhe Technology Consulting GmbH, Anschrift, Nachricht an uns
- Referenzen | Vertrauen, Schutz, Kontaktaufnahme
- Karriere | Karriere, Einstieg und Aufstieg, Top-Leistung, anspruchsvolle und sinnhafte Projekte, Mentor, sinnhafte Arbeit, interessante nationale und internationale Projekte, erkennbaren Erfolg, ehrliches Umfeld, Geek freundlicher Arbeitgeber, kluge Köpfe, Bewerbung, Human Ressources
- Impressum | Impressum, Rechtliche Hinweise, KTC-Karlsruhe Technology Consulting GmbH, Geschäftsführer, Peter Steffek, Horst Wenske, Urheberrecht, Haftungsausschluss, Datenschutz, Geschäftsanschrift
- AGB
- Sitemap | Überblick, Sitemap